产品时间:2021-03-23
供应西门子气体分析仪7MB2335-2AE07-3AA1带泵不加压吸气模式,出厂设定的采样气体出口为 2 m 软管,不同限流条件下,采用满刻度值校准(800 ... 1 050 hPa, 绝/8对压力)样气流量72 … 120 l/h (1.2 … 2 l/min)样气温度小 0 至大 50℃,但高于露点样气湿度< 90% RH(相对湿度),无冷凝红外通道.
供应西门子气体分析仪7MB2335-2AE07-3AA1带泵不加压吸气模式,出厂设定的采样气体出口为 2 m 软管,不同限流条件下,采用满刻度值校准
(800 ... 1 050 hPa, 绝/8对压力)样气流量72 … 120 l/h (1.2 … 2 l/min)样气温度小 0 至大 50℃,但高于露点样气湿度< 90% RH(相对湿度),无冷凝红外通道.
紫外光度计
为确保符合技术规范,必须为 AUTOCAL 激活 ≤24 小时的循环时间。技术规格基于样品气压为 1 013±5 hPa 绝/8对压力,样气流量为 1.2±0.2 l / min,环境温度为 25±2°C。它们适用于 SO2 和 NO2样气组分。
量程 | 测量范围使用经过认证的校准气体校准,根据 EN1343 的浓度规格(ppm)必须在 0°C 的参考温度和 1 013 hPa 的参考压力下转换为单位 mg /m3 |
斩光器清洗 | 上游压力约为 3000 hPa,清洁气体消耗约为每分钟 100 ml/min |
时间响应 | 供应西门子气体分析仪7MB2335-2AE07-3AA1 |
预热期 | 大约 30 分钟室温下(2 小时后符合技术规范) |
延迟显示(T90 时间) | 由气室长度,样气流动管线和可配置衰减共同决定 |
衰减(电子时间常数) | 可在 0 … 99.9 s 范围内设置 |
测量响应 | 基于样气压力 1013 hPa(绝压)、1.0 l/min 样气流量和 25°C 环境温度 |
输出信号波动 | < ± 1% 电流测量范围(见铭牌) |
检测限值 | 1% 电流测量范围 |
线性误差 |
|
可重复性 | ≤ ± 1% 电流测量范围 |
偏差 | |
零点 | 当前测量量程的 ≤ 1%/周 |
满量程漂移 | 当前测量量程的 ≤ 1%/周 |
影响变量 | 基于样气压力 1013 hPa(绝压)、1.0 l/min 样气流量和 25°C 环境温度 |
温度 | 根据铭牌,大 2% 小测量范围 / 10K,自动校准循环时间为 6 小时 |
大气压力 | < 0.2% 电流测量范围 / 1% 压力变化 |
电源电压 | < 0.1% 电流测量范围,± 10% 压力变化 |
氧通道(电化学)
量程 | 0 … 5 % 到 0 … 25 % O2,可设置 |
使用寿命 | 存在 21% O2 时大约为 2 年 |
检测限值 | 1% 电流测量范围 |
时间响应 | |
延迟显示(T90 时间) | 根据死区时间和可配置衰减,在样气流量近似 1.2 L/min 时,< 30 s |
测量响应 | 基于样气压力 1013 hPa(绝压)、1.0 l/min 样气流量和 25°C 环境温度 |
输出信号波动 | < ± 0.5% 电流测量范围 |
线性误差 | < ± 0.2% 电流测量范围 |
可重复性 | ≤ 0.05% O2 |
偏差 | |
| 可忽略 |
影响变量 | 基于样气压力 1013 hPa(绝压)、1.0 l/min 样气流量和 25°C 环境温度 |
温度 | < ± 0.5% O2 / 20 K,20 °C 下的测量值 |
大气压力 | 压力每变化 1%,小于测量值的 0.2% |
伴生气体 | 如果载气含有如下成分,则绝/8对不能使用硫化氢传感器:氯或氟化合物、重金属、气溶胶、硫醇、碱性组分(如 NH3(量程的 %)) |
典型的燃烧废气 | 影响效果:< 0.05% O2 |
湿度 | H2O 露点 ≥ 2 °C;氧气传感器不得与干样气一起使用(但是,无冷凝) |
地址:深圳市龙岗区吉祥社区新中泰文化创业园3栋201D 传真:86-0755-23028890 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:粤ICP备14038560号 GoogleSitemap
深圳市安一泰科科技有限公司 版权所有 © 2019.